Friend Safari: Difference between revisions
Sleepymon12 (talk | contribs) ("321" got changed, replaced slot 2 rhydon and palpitoad with working ones.) |
(→Pokémon: updated information) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
===Pokémon=== | ===Pokémon=== | ||
All Pokémon that appear in the Friend Safari are level 12-18. All Friend Safaris have three Pokémon that may be captured. Only | All Pokémon that appear in the Friend Safari are level 12-18. All Friend Safaris have three Pokémon that may be captured. Only one of them will be available until the trainer has six Gym Badges, then two are available. the third one requires more badge. | ||
All three Pokémon are of the same type, determined by that player's username. However, there are some cases such as, {{p|Bidoof}} being spawned in a Water-type Safari, due to it's evolved form being a {{type|Water}} Pokémon. This is the same for {{p|Poliwhirl}}, {{p|Corphish}}, {{p|Swablu}}, {{p|Seadra}}, {{p|Skrelp}}, {{p|Seel}}, {{p|Prinplup}}, {{p|Bunnelby}}, {{p|Pancham}}, {{p|Karrablast}}, {{p|Cacnea}}, {{p|Nosepass}}, and {{p|Pineco}} being spawned in a Safari where their evolved form has a new type which is the same type as the Safari. | All three Pokémon are of the same type, determined by that player's username. However, there are some cases such as, {{p|Bidoof}} being spawned in a Water-type Safari, due to it's evolved form being a {{type|Water}} Pokémon. This is the same for {{p|Poliwhirl}}, {{p|Corphish}}, {{p|Swablu}}, {{p|Seadra}}, {{p|Skrelp}}, {{p|Seel}}, {{p|Prinplup}}, {{p|Bunnelby}}, {{p|Pancham}}, {{p|Karrablast}}, {{p|Cacnea}}, {{p|Nosepass}}, and {{p|Pineco}} being spawned in a Safari where their evolved form has a new type which is the same type as the Safari. |
Revision as of 13:43, 19 August 2017
| |||
| |||
Location: | Metchi Town | ||
---|---|---|---|
Region: | Torren | ||
Interactive Map Location of Friend Safari in Torren. | |||
Locations |
The Friend Safari is a location in your Secret Base where Trainers can catch Pokémon that can not normally be found in their journeys.
In the game
Once the player has entered Metchi Town, they are able to purchase a secret base and thus access the Friend Safari. A secret entrance to your secret base is located behind the bookcases in every Pokémon Center basement. Players are able to go online and enter a friend's username to visit their base.
Pokémon
All Pokémon that appear in the Friend Safari are level 12-18. All Friend Safaris have three Pokémon that may be captured. Only one of them will be available until the trainer has six Gym Badges, then two are available. the third one requires more badge.
All three Pokémon are of the same type, determined by that player's username. However, there are some cases such as, Bidoof being spawned in a Water-type Safari, due to it's evolved form being a Water-type Pokémon. This is the same for Poliwhirl, Corphish, Swablu, Seadra, Skrelp, Seel, Prinplup, Bunnelby, Pancham, Karrablast, Cacnea, Nosepass, and Pineco being spawned in a Safari where their evolved form has a new type which is the same type as the Safari.
It is possible for Woobat to spawn in both slots 1 and 2 for a Flying-type Safari.
There are some differences in the Pokémon encountered in the Friend Safari as opposed to the official games. Pokémon found here have the default chance of 1/8192 of being Shiny. These Pokémon also are not guaranteed to have at least two IVs of 31 nor do they hold any items. Pokémon encountered here have a chance of 1/5 of having their Hidden Ability.
Normal-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | FeakeJ | |||||||
|
|
12-18 | sasha | |||||||
|
|
12-18 | Larry | |||||||
|
|
12-18 | Simi | |||||||
|
|
12-18 | Freezeon | |||||||
|
|
12-18 | WarsFate | |||||||
|
|
12-18 | GTFO | |||||||
|
|
12-18 | SgtNoobly | |||||||
|
|
12-18 | Bert1 | |||||||
|
|
12-18 | Lynda | |||||||
|
|
12-18 | Niblood | |||||||
|
|
12-18 | Hurr | |||||||
|
|
12-18 | Tarnett2 | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Cake | |||||||
|
|
12-18 | Lesss | |||||||
|
|
12-18 | GetLost | |||||||
|
|
12-18 | Bolt | |||||||
|
|
12-18 | Dragid10 | |||||||
|
|
12-18 | gutana | |||||||
|
|
12-18 | Kamukura | |||||||
|
|
12-18 | Niblood | |||||||
|
|
12-18 | GTFO | |||||||
|
|
12-18 | Simi | |||||||
|
|
12-18 | Larry | |||||||
|
|
12-18 | Lynda | |||||||
|
|
12-18 | Felder | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Larry | |||||||
|
|
12-18 | FeakeJ | |||||||
|
|
12-18 | ToyCreator | |||||||
|
|
12-18 | Freezeon | |||||||
|
|
12-18 | GTFO | |||||||
|
|
12-18 | Simi | |||||||
Fire-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Kora | |||||||
|
|
12-18 | Dirk | |||||||
|
|
12-18 | Enix | |||||||
|
|
12-18 | Rei | |||||||
|
|
12-18 | Srip | |||||||
|
|
12-18 | Torachan | |||||||
|
|
12-18 | Tpg | |||||||
|
|
12-18 | Domsparce | |||||||
|
|
12-18 | MarioAqua | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Tpg | |||||||
|
|
12-18 | Dirk | |||||||
|
|
12-18 | Sherka | |||||||
|
|
12-18 | Rei | |||||||
|
|
12-18 | Kora | |||||||
|
|
12-18 | Pkaz18 | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | 4night4 | |||||||
|
|
12-18 | Enix | |||||||
|
|
12-18 | Srip | |||||||
|
|
12-18 | Kora | |||||||
|
|
12-18 | Dirk | |||||||
|
|
12-18 | Tpg | |||||||
Fighting-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Kryzle | |||||||
|
|
12-18 | Tyr | |||||||
|
|
12-18 | Kaneki | |||||||
|
|
12-18 | Tylez | |||||||
|
|
12-18 | Emilh2 | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Spin | |||||||
|
|
12-18 | Teisn | |||||||
|
|
12-18 | Kaneki | |||||||
|
|
12-18 | Tylez | |||||||
|
|
12-18 | Azmanz | |||||||
|
|
12-18 | Kora | |||||||
|
|
12-18 | Mitsuki | |||||||
|
|
12-18 | Tyr | |||||||
|
|
12-18 | Twinfangbiorr | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Kaneki | |||||||
|
|
12-18 | Kryzle | |||||||
|
|
12-18 | Twinfangbiorr | |||||||
|
|
12-18 | frostbyte21 | |||||||
|
|
12-18 | Azmanz | |||||||
Flying-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Yegd | |||||||
|
|
12-18 | Bird | |||||||
|
|
12-18 | asdf | |||||||
|
|
12-18 | DirtyHippie | |||||||
|
|
12-18 | Shuu | |||||||
|
|
12-18 | seungQ | |||||||
|
|
12-18 | MomoRules99 | |||||||
|
|
12-18 | Pist | |||||||
|
|
12-18 | Snubb95 | |||||||
|
|
12-18 | Nero | |||||||
|
|
12-18 | Whoop | |||||||
|
|
12-18 | Meerkat | |||||||
|
|
12-18 | ZoroarkCity | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Rekt | |||||||
|
|
12-18 | Whoop | |||||||
|
|
12-18 | DirtyHippie | |||||||
|
|
12-18 | EatGlue | |||||||
|
|
12-18 | LobsterSin | |||||||
|
|
12-18 | Diana | |||||||
|
|
12-18 | Yegd | |||||||
|
|
12-18 | Fuzz | |||||||
|
|
12-18 | Taylor | |||||||
|
|
12-18 | Reccasan | |||||||
|
|
12-18 | Jace12 | |||||||
|
|
12-18 | Meerkat | |||||||
|
|
12-18 | Bird | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | LobsterSin | |||||||
|
|
12-18 | asdf | |||||||
|
|
12-18 | Yegd | |||||||
|
|
12-18 | Pist | |||||||
|
|
12-18 | Bird | |||||||
|
|
12-18 | ZoroarkCity | |||||||
Water-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Duck | |||||||
|
|
12-18 | A-Kill | |||||||
|
|
12-18 | Gleedin | |||||||
|
|
12-18 | JHand | |||||||
|
|
12-18 | Godo13 | |||||||
|
|
12-18 | cmp150 | |||||||
|
|
12-18 | NovaFlow | |||||||
|
|
12-18 | Seb | |||||||
|
|
12-18 | Lance | |||||||
|
|
12-18 | Fat | |||||||
|
|
12-18 | David_Yo | |||||||
|
|
12-18 | DogFish | |||||||
|
|
12-18 | Soup | |||||||
|
|
12-18 | MomoRules99 | |||||||
|
|
12-18 | Dumb | |||||||
|
|
12-18 | cheese | |||||||
|
|
12-18 | Disco | |||||||
|
|
12-18 | Zax | |||||||
|
|
12-18 | Waldisniper | |||||||
|
|
12-18 | Jace12 | |||||||
|
|
12-18 | Ragnarok345 | |||||||
|
|
12-18 | ImNub | |||||||
|
|
12-18 | Lance | |||||||
|
|
12-18 | bluetoad77 | |||||||
|
|
12-18 | Blaezej | |||||||
|
|
12-18 | Nopkin | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | JHand | |||||||
|
|
12-18 | Nopkin | |||||||
|
|
12-18 | DogFish | |||||||
|
|
12-18 | Magic | |||||||
|
|
12-18 | cheese | |||||||
|
|
12-18 | A-Kill | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Waldisniper | |||||||
|
|
12-18 | Dumb | |||||||
|
|
12-18 | JHand | |||||||
|
|
12-18 | Magic | |||||||
|
|
12-18 | Yesber | |||||||
|
|
12-18 | Jace12 | |||||||
|
|
12-18 | ibo2754 | |||||||
|
|
12-18 | DogFish | |||||||
|
|
12-18 | cheese | |||||||
|
|
12-18 | Duck | |||||||
|
|
12-18 | A-Kill | |||||||
|
|
12-18 | Ragnarok345 | |||||||
|
|
12-18 | nagato | |||||||
|
|
12-18 | profmori | |||||||
Grass-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Leroy | |||||||
|
|
12-18 | Jemie | |||||||
|
|
12-18 | Lilio | |||||||
|
|
12-18 | Shuu | |||||||
|
|
12-18 | Kerny | |||||||
|
|
12-18 | Soup | |||||||
|
|
12-18 | Queen | |||||||
|
|
12-18 | MooMoo | |||||||
|
|
12-18 | Carn | |||||||
|
|
12-18 | roachy | |||||||
|
|
12-18 | Twen | |||||||
|
|
12-18 | Doode | |||||||
|
|
12-18 | Berlyda | |||||||
|
|
12-18 | Jhgy | |||||||
|
|
12-18 | Foovine | |||||||
|
|
12-18 | GtAngel | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Shuu | |||||||
|
|
12-18 | dilma | |||||||
|
|
12-18 | Queen | |||||||
|
|
12-18 | Kerny | |||||||
|
|
12-18 | Roachy | |||||||
|
|
12-18 | Doode | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Berlyda | |||||||
|
|
12-18 | Soup | |||||||
|
|
12-18 | Foovine | |||||||
|
|
12-18 | Jhgy | |||||||
|
|
12-18 | sonicdrive91 | |||||||
|
|
12-18 | Carn | |||||||
|
|
12-18 | Kerny | |||||||
|
|
12-18 | Leroy | |||||||
|
|
12-18 | Queen | |||||||
Poison-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Rekt | |||||||
|
|
12-18 | Duh | |||||||
|
|
12-18 | Kis | |||||||
|
|
12-18 | Sweet | |||||||
|
|
12-18 | Trelorockas | |||||||
|
|
12-18 | Fat | |||||||
|
|
12-18 | Sickbase | |||||||
|
|
12-18 | Jando | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Duh | |||||||
|
|
12-18 | Trelorockas | |||||||
|
|
12-18 | Rekt | |||||||
|
|
12-18 | Kis | |||||||
|
|
12-18 | Sickbase | |||||||
|
|
12-18 | Sviper | |||||||
|
|
12-18 | Hish | |||||||
|
|
12-18 | Sweet | |||||||
|
|
12-18 | Foovine | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Sickbase | |||||||
|
|
12-18 | Kis | |||||||
|
|
12-18 | Rekt | |||||||
|
|
12-18 | Jando | |||||||
|
|
12-18 | Trelorockas | |||||||
|
|
12-18 | Duh | |||||||
Electric-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Seb | |||||||
|
|
12-18 | Yoda | |||||||
|
|
12-18 | Lux | |||||||
|
|
12-18 | Aj | |||||||
|
|
12-18 | Akos | |||||||
|
|
12-18 | Taispen | |||||||
|
|
12-18 | UDie2day | |||||||
|
|
12-18 | Ace | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Taispen | |||||||
|
|
12-18 | LadyPaige | |||||||
|
|
12-18 | Seb | |||||||
|
|
12-18 | Ace | |||||||
|
|
12-18 | Leaf | |||||||
|
|
12-18 | UDie2day | |||||||
|
|
12-18 | Fredo | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Leaf | |||||||
|
|
12-18 | Seb | |||||||
|
|
12-18 | Ace | |||||||
|
|
12-18 | UDie2day | |||||||
|
|
12-18 | Lux | |||||||
Ground-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Nib | |||||||
|
|
12-18 | Mrc | |||||||
|
|
12-18 | Helios | |||||||
|
|
12-18 | Crap | |||||||
|
|
12-18 | Lance | |||||||
|
|
12-18 | Ground | |||||||
|
|
12-18 | Tarnett2 | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Ground | |||||||
|
|
12-18 | Nib | |||||||
|
|
12-18 | Foxsadist712 | |||||||
|
|
12-18 | Qwis | |||||||
|
|
12-18 | Amm092434 | |||||||
|
|
12-18 | DogFish | |||||||
|
|
12-18 | Tarnett2 | |||||||
|
|
12-18 | SurvivorDG3 | |||||||
|
|
12-18 | peytonatto | |||||||
|
|
12-18 | soniks | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | SurvivorDG3 | |||||||
|
|
12-18 | Qwis | |||||||
|
|
12-18 | baam | |||||||
|
|
12-18 | Tarnett2 | |||||||
|
|
12-18 | Libra | |||||||
|
|
12-18 | Ground | |||||||
|
|
12-18 | 1ofthe4rocketbros | |||||||
Psychic-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Zxc | |||||||
|
|
12-18 | AdeB | |||||||
|
|
12-18 | Trav | |||||||
|
|
12-18 | Meerkat | |||||||
|
|
12-18 | Spring | |||||||
|
|
12-18 | Sharc | |||||||
|
|
12-18 | Snarky | |||||||
|
|
12-18 | Meyg | |||||||
|
|
12-18 | Firebane | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | A-Kill | |||||||
|
|
12-18 | Gleedin | |||||||
|
|
12-18 | Spring | |||||||
|
|
12-18 | Necrolicious | |||||||
|
|
12-18 | Sharc | |||||||
|
|
12-18 | Terkhen | |||||||
|
|
12-18 | Ralph54 | |||||||
|
|
12-18 | Lilio | |||||||
|
|
12-18 | Meerkat | |||||||
|
|
12-18 | Batman | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Zxc | |||||||
|
|
12-18 | Meerkat | |||||||
|
|
12-18 | KingofMyst | |||||||
|
|
12-18 | Lilio | |||||||
|
|
12-18 | Batman | |||||||
|
|
12-18 | Firebane | |||||||
|
|
12-18 | Spring | |||||||
Rock-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Mrc | |||||||
|
|
12-18 | Zack | |||||||
|
|
12-18 | David_Yo | |||||||
|
|
12-18 | Bin | |||||||
|
|
12-18 | Sharc | |||||||
|
|
12-18 | Snarky | |||||||
|
|
12-18 | Klog | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Mrc | |||||||
|
|
12-18 | Emilh | |||||||
|
|
12-18 | Geniva | |||||||
|
|
12-18 | Brian | |||||||
|
|
12-18 | Haruhi | |||||||
|
|
12-18 | Slow | |||||||
|
|
12-18 | Klog | |||||||
|
|
12-18 | David_Yo | |||||||
|
|
12-18 | Bin | |||||||
|
|
12-18 | Gravaura | |||||||
|
|
12-18 | Snarky | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | David_Yo | |||||||
|
|
12-18 | Snarky | |||||||
|
|
12-18 | Mrc | |||||||
|
|
12-18 | Klog | |||||||
|
|
12-18 | Haruhi | |||||||
Ice-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Gleedin | |||||||
|
|
12-18 | tank | |||||||
|
|
12-18 | Frelus | |||||||
|
|
12-18 | NovaFlow | |||||||
|
|
12-18 | Gravaura | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Gleedin | |||||||
|
|
12-18 | NovaFlow | |||||||
|
|
12-18 | Paronomasia | |||||||
|
|
12-18 | Fifty | |||||||
|
|
12-18 | Kuro_Storm | |||||||
|
|
12-18 | IcyAurora | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | NovaFlow | |||||||
|
|
12-18 | Frelus | |||||||
|
|
12-18 | Paronomasia | |||||||
|
|
12-18 | Acoustic_Wave | |||||||
Bug-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Kato | |||||||
|
|
12-18 | Ko | |||||||
|
|
12-18 | Jemie | |||||||
|
|
12-18 | Kis | |||||||
|
|
12-18 | DirtyHippie | |||||||
|
|
12-18 | Trelorockas | |||||||
|
|
12-18 | Plus | |||||||
|
|
12-18 | Daiko | |||||||
|
|
12-18 | Busty | |||||||
|
|
12-18 | Norrin | |||||||
|
|
12-18 | Yanma | |||||||
|
|
12-18 | Hey | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Diana | |||||||
|
|
12-18 | Busty | |||||||
|
|
12-18 | MoonCheese | |||||||
|
|
12-18 | Noctiv | |||||||
|
|
12-18 | Ko | |||||||
|
|
12-18 | Plus | |||||||
|
|
12-18 | Favna | |||||||
|
|
12-18 | Bunny | |||||||
|
|
12-18 | Daiko | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Busty | |||||||
|
|
12-18 | Hey | |||||||
|
|
12-18 | Kato | |||||||
|
|
12-18 | Daiko | |||||||
|
|
12-18 | Plus | |||||||
|
|
12-18 | Yanma | |||||||
|
|
12-18 | DankRabbit | |||||||
Dragon-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Kimeny | |||||||
|
|
12-18 | Rezan | |||||||
|
|
12-18 | JairsonRC | |||||||
|
|
12-18 | Snarky | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Kimeny | |||||||
|
|
12-18 | Natsu | |||||||
|
|
12-18 | Rezan | |||||||
|
|
12-18 | Gwydyr | |||||||
|
|
12-18 | Fuzz | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-14 | Natsu | |||||||
|
|
12-14 | Lnd | |||||||
|
|
12-14 | Fuzz | |||||||
|
|
12-18 | Rezan | |||||||
Ghost-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Tsant | |||||||
|
|
12-18 | Cross | |||||||
|
|
12-18 | Reccasan | |||||||
|
|
12-18 | GtAngel | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Wolff | |||||||
|
|
12-18 | Tsant | |||||||
|
|
12-18 | J | |||||||
|
|
12-18 | Reccasan | |||||||
|
|
12-18 | Dd | |||||||
|
|
12-18 | Heljarmyrkr | |||||||
|
|
12-18 | Cross | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Tsant | |||||||
|
|
12-18 | GtAngel | |||||||
|
|
12-18 | DD | |||||||
|
|
12-18 | Librarian | |||||||
|
|
12-18 | Reccasan | |||||||
Dark-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | TemperedTyrant | |||||||
|
|
12-18 | Lars | |||||||
|
|
12-18 | Hish | |||||||
|
|
12-18 | Zaga | |||||||
|
|
12-18 | Sanse | |||||||
|
|
12-18 | Halon | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Busman | |||||||
|
|
12-18 | Hish | |||||||
|
|
12-18 | Lars | |||||||
|
|
12-18 | Zaga | |||||||
|
|
12-18 | Arrow | |||||||
|
|
12-18 | DaniKoala | |||||||
|
|
12-18 | Mitsuki | |||||||
|
|
12-18 | Sanse | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Hish | |||||||
|
|
12-18 | Mitsuki | |||||||
|
|
12-18 | Busman | |||||||
|
|
12-18 | Lars | |||||||
|
|
12-18 | TemperedTyrant | |||||||
|
|
12-18 | Sanse | |||||||
Steel-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Mrc | |||||||
|
|
12-18 | Tokagaro0 | |||||||
|
|
12-18 | Albertin | |||||||
|
|
12-18 | Ralph54 | |||||||
|
|
12-18 | IHasHax | |||||||
|
|
12-18 | KlangDude | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Tokagaro0 | |||||||
|
|
12-18 | Albertin | |||||||
|
|
12-18 | ShadowKid | |||||||
|
|
12-18 | Magic | |||||||
|
|
12-18 | IHasHax | |||||||
|
|
12-18 | Green | |||||||
|
|
12-18 | Daiko | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | Humza | |||||||
|
|
12-18 | Albertin | |||||||
|
|
12-18 | black | |||||||
|
|
12-18 | Green | |||||||
|
|
12-18 | Ralph54 | |||||||
|
|
12-14 | LocknDoTs | |||||||
Fairy-type Safari
Pokémon | Location | Levels | Owner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 1 | ||||||||||
|
|
12-18 | Arya | |||||||
|
|
12-18 | Jesusml | |||||||
|
|
12-18 | jaybe | |||||||
|
|
12-18 | Jman2v | |||||||
|
|
12-18 | Ace | |||||||
|
|
12-18 | Skabagoosh | |||||||
Slot 2 | ||||||||||
|
|
12-18 | Trav | |||||||
|
|
12-18 | Skabagoosh | |||||||
|
|
12-18 | BabiUnyu | |||||||
|
|
12-18 | Gaemishard | |||||||
|
|
12-18 | Jesusml | |||||||
|
|
12-18 | Natsugan | |||||||
Slot 3 | ||||||||||
|
|
12-18 | ClawofBeta | |||||||
|
|
12-18 | Trav | |||||||
|
|
12-18 | Skabagoosh | |||||||
|
|
12-18 | Jesusml | |||||||
|
|
12-18 | Jman2v | |||||||